MILAN CALENDARIO RISULTATI SERIE A FEMMINILE - Segnatevi questa data nel calendario: week-end 20-22 settembre. Perché? Perché si disputeranno non uno ma ben due Derby di Milano. I giocatori e le giocatrici del Milan sfideranno in quel fine settimana l'Inter. Questo il calendario e i risultati della prima fase di Serie A Femminile 2024-2025
GIRONE DI ANDATA
1ª GIORNATA (31 agosto-1 settembre 2024)
2ª GIORNATA (14-15 settembre 2024)
3ª GIORNATA (21-22 settembre 2024)
4ª GIORNATA (28-29 settembre 2024)
5ª GIORNATA (5-6 ottobre 2024)
6ª GIORNATA (12-13 ottobre 2024)
7ª GIORNATA (19-20 ottobre 2024)
8ª GIORNATA (2-3 novembre 2024)
9ª GIORNATA (9-10 novembre 2024)
GIRONE DI RITORNO
10ª GIORNATA (16-17 novembre 2024)
11ª GIORNATA (23-24 novembre 2024)
12ª GIORNATA (7-8 dicembre 2024)
13ª GIORNATA (14-15 dicembre 2024)
14ª GIORNATA 811-12 gennaio 2025)
15ª GIORNATA (18-19 gennaio 2025)
16ª GIORNATA (25-26 gennaio 2025)
17ª GIORNATA (1-2 febbraio 2025)
18ª GIORNATA (8-9 febbraio 2025)
Vuoi restare sempre aggiornato in tempo reale sulle ultime Milan news live? Allora Rossonerisiamonoi.it è il sito che fa per te.
Notizie di calciomercato, allenamenti, biglietti, cronache delle partite, esclusive, foto e video dei match del Milan, in tutte le competizioni. Una redazione che lavora h24 per non tralasciare mai le notizie Milan. News ultimissime, l'informazione imparziale che stavi cercando.